Vakanties schooljaar 2024 -2025 | |
---|---|
Start schooljaar: | donderdag 29 augustus |
Herfstvakantie: | zaterdag 26 oktober t/m zondag 3 november |
Kerstvakantie: | zaterdag 21 december t/m zondag 5 januari |
Voorjaarsvakantie: | zaterdag 22 februari t/m zondag 2 maart |
Meivakantie | zaterdag 19 april t/m maandag 5 mei |
Hemelvaartweekend: | donderdag 29 mei t/m zondag 1 juni |
Pinksteren: | maandag 9 juni |
Zomervakantie: | vanaf vrijdag 18 juli |
Vakanties schooljaar 2025 -2026 | |
---|---|
Start schooljaar: | woensdag 3 september 2025 |
Herfstvakantie: | van zaterdag 18 oktober 2025 t/m zondag 26 oktober 2025 |
Kerstvakantie: | van 20 december 2025 t/m 3 januari 2026 |
Voorjaarsvakantie: | van zaterdag 14 februari 2026 t/m zondag 22 februari 2026 |
Paasweekend: | van zaterdag 4 april 2026 t/m maandag 6 april 2026 |
Meivakantie: | van zaterdag 18 april 2026 t/m dinsdag 5 mei 2026 |
Hemelvaartweekend: | van donderdag 14 mei 2026 t/m zondag 17 mei 2026 |
Pinksteren: | van zaterdag 23 mei 2026 t/m maandag 25 mei 2026 |
Zomervakantie: | vanaf donderdag 17 juli 2026 |
In verband met de eindexamens 2026, wijkt het voortgezet onderwijs af van de meivakantie van het primair onderwijs. De regionale basisscholen hebben meivakantie van 27 april tot en met 8 mei 2026 en het voortgezet onderwijs van zaterdag 18 april tot en met dinsdag 5 mei 2026.